Home › Crystal Units › MJ-14.31818-18

MJ-14.31818-18
Mercury Electronic Industrial
MJ-14.31818-18/SX-5032 14.318MHZ
● In stock — Taiwan
938 pcs
Ask a question
Price on request — answered the same business day. Date code and photos on request.
Specifications
| Manufacturer part # | MJ-14.31818-18 |
| Manufacturer | Mercury Electronic Industrial |
| Category | Crystal Units · SMD Crystall (MHz) |
| Description | Quartz crystal, 14.31818 MHz, CL 18 pF, 5.0x3.2mm SMD |
| Lifecycle | Active |
| Also known as | SX-5032 14.318MHZ |
| Datasheet | PDF ↗ |



